当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

技术服务

通知公告

全球网赌十大官网2020年招收攻读硕士研究生拟录取名单及成绩

日期:2020-06-28点击:

 全球网赌十大官网2020年招收攻读硕士研究生(藏药学术学位)拟录取名单及成绩

排序 考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 总成绩折算办法 初试权重 复试权重 总成绩 备注
1 106960199900146 尕藏杰 372 255.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 29.76 43.82 73.58 拟录取
2 106960199900052 薄尔多 364 247.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 29.12 42.38 71.50 拟录取
3 106960199900059 才绒草 347 254.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 27.76 43.59 71.35 拟录取
4 106960199900134 贡决次仁 385 228.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 30.80 39.21 70.01 拟录取
5 106960199900051 彭毛吉 344 231.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 27.52 39.63 67.15 拟录取
6 106960199900021 卓玛措毛 358 209.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 28.64 35.93 64.57 拟录取
7 106960199900234 贡觉吉巴 355 210.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 28.40 36.14 64.54 拟录取
8 106960199900142 边巴次旦 389 186.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 31.12 31.92 63.04 拟录取
9 106960199900065 拉毛草 340 201.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 27.20 34.54 61.74 拟录取
10 106960199900026 楞本加 322 195.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.76 33.55 59.31 拟录取
11 106960199900171 曲尼扎巴 321 187.9 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.68 32.21 57.89 拟录取
12 106960199900018 斯朗丁培 343 174.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 27.44 29.91 57.35 拟录取
13 106960199900235 顿珠 326 178.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 26.08 30.58 56.66 未录取
14 106960199900191 次仁吉 352 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 28.16 0.00 28.16 未录取
15 106960199900250 索朗德吉 327 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 26.16 0.00 26.16 未录取

 

 

 

 

全球网赌十大官网2020年招收攻读硕士研究生(藏医学术学位)拟录取名单及成绩

排序 考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 总成绩折算办法 初试权重 复试权重 总成绩 备注
1 106960199900233 贡桑拉姆 342 265.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 27.36 45.46 72.82 拟录取
2 106960199900288 旦增曲旦 320 267 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.60 45.77 71.37 拟录取
3 106960199900120 志玛优措 334 256.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 26.72 43.92 70.64 拟录取
4 106960199900123 桑吉德所 352 243.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 28.16 41.79 69.95 拟录取
5 106960199900189 索朗吉拉 320 249.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.60 42.82 68.42 拟录取
6 106960199900224 洛松它西 299 251.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.92 43.10 67.02 拟录取
7 106960199900182 次仁白姆 315 241.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.20 41.45 66.65 拟录取
8 106960199900204 三白东主 308 242.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 24.64 41.52 66.16 拟录取
9 106960199900190 益西 334 228.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 26.72 39.12 65.84 拟录取
10 106960199900232 曲尼色珍 315 235 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.20 40.29 65.49 拟录取
11 106960199900304 次旦拉姆 297 243.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.76 41.69 65.45 拟录取
12 106960199900300 普阿哪 303 239.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 24.24 41.04 65.28 拟录取
13 106960199900228 强曲江参 324 225.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.92 38.67 64.59 拟录取
14 106960199900210 扎西措姆 272 238 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.76 40.80 62.56 拟录取
15 106960199900078 才让吉 304 222.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 24.32 38.09 62.41 拟录取
16 106960199900173 索朗巴珠 271 236.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.68 40.56 62.24 拟录取
17 106960199900393 昂文索南 288 224.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.04 38.47 61.51 拟录取
18 106960199900157 玛拉加布 292 221.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.36 37.99 61.35 拟录取
19 106960199900297 斯吉 283 225.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.64 38.61 61.25 拟录取
20 106960199900239 德吉央宗 269 230 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.52 39.43 60.95 拟录取
21 106960199900255 索朗德吉 284 222.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.72 38.09 60.81 拟录取
22 106960199900175 达罗 330 196.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 26.40 33.63 60.03 拟录取
23 106960199900192 格桑曲珍 277 220.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.16 37.75 59.91 拟录取
24 106960199900268 索青 292 212.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.36 36.41 59.77 拟录取
25 106960199900263 平措丹增 308 204.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 24.64 35.04 59.68 拟录取
26 106960199900127 嘎玛格勒 278 214.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.24 36.79 59.03 拟录取
27 106960199900257 普布卓玛 260 222 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.80 38.06 58.86 拟录取
28 106960199900220 周瓜加 290 204.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.20 35.04 58.24 拟录取
29 106960199900338 他日瓦加 263 213.9 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.04 36.67 57.71 拟录取
30 106960199900396 仁青姐 253 216.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.24 37.05 57.29 拟录取
31 106960199900283 多吉石达 309 186.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 24.72 31.99 56.71 拟录取
32 106960199900388 才拉加 274 200.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.92 34.39 56.31 拟录取
33 106960199900067 旦去吉 276 198.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.08 34.05 56.13 拟录取
34 106960199900161 吉合本加 269 199.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.52 34.22 55.74 拟录取
35 106960199900389 多杰端智 267 200.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.36 34.30 55.66 拟录取
36 106960199900201 拉姆 276 194.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.08 33.36 55.44 拟录取
37 106960199900219 曲培 278 192.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.24 32.98 55.22 拟录取
38 106960199900363 多杰当周 261 200.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.88 34.30 55.18 拟录取
39 106960199900205 米玛次仁 274 192 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.92 32.91 54.83 拟录取
40 106960199900241 卓玛草 262 197.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.96 33.84 54.80 拟录取
41 106960199900337 吾秀么 270 192.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.60 32.97 54.57 拟录取
42 106960199900407 阿旺格旦 269 191.9 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.52 32.90 54.42 拟录取
43 106960199900012 供布夺尔机 266 189 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.28 32.40 53.68 拟录取
44 106960199900369 项欠多杰 252 194.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.16 33.38 53.54 拟录取
45 106960199900280 扎央 272 184.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.76 31.68 53.44 拟录取
46 106960199900351 仁欠多杰 260 183.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.80 31.51 52.31 拟录取
47 106960199900390 完收吉 262 176.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.96 30.19 51.15 拟录取
48 106960199900366 扎西加 261 172.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.88 29.59 50.47 拟录取
49 106960199900128 扎西 293 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.44 0.00 23.44 未录取
50 106960199900053 彭戈 260 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.80 0.00 20.80 未录取





全球网赌十大官网2020年招收攻读硕士研究生(藏医专业学位)拟录取名单及成绩

排序 考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 总成绩折算办法 初试权重 复试权重 总成绩 备注
1 106960199900149 旦增央珍 320 276.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.60 47.33 72.93 拟录取
2 106960199900184 白玛顿多旺玖 326 272.9 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 26.08 46.78 72.86 拟录取
3 106960199900145 曲桑 333 263.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 26.64 45.15 71.79 拟录取
4 106960199900164 朗松拉姆 332 260.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 26.56 44.66 71.22 拟录取
5 106960199900286 彭措卓嘎 314 253.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.12 43.51 68.63 拟录取
6 106960199900249 扎西顿珠 301 248.9 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 24.08 42.67 66.75 拟录取
7 106960199900242 格桑曲珍 276 253.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.08 43.46 65.54 拟录取
8 106960199900217 米玛曲珍 321 232.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.68 39.82 65.50 拟录取
9 106960199900221 巴桑次仁 268 256.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.44 44.01 65.45 拟录取
10 106960199900152 扎西尼玛 286 247.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.88 42.45 65.33 拟录取
11 106960199900088 巴桑顿珠 281 248.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.48 42.60 65.08 拟录取
12 106960199900410 拉姆 281 247.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.48 42.43 64.91 拟录取
13 106960199900087 曲珍 293 241.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.44 41.40 64.84 拟录取
14 106960199900408 该玛甲参 274 250 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.92 42.86 64.78 拟录取
15 106960199900258 晋美 276 245 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.08 42.00 64.08 拟录取
16 106960199900301 白玛 279 240.9 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.32 41.30 63.62 拟录取
17 106960199900013 拉忠卡 294 232 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.52 39.77 63.29 拟录取
18 106960199900046 泽邓叶西 277 237.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.16 40.75 62.91 拟录取
19 106960199900370 才让措 316 212.9 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.28 36.50 61.78 拟录取
20 106960199900247 刀吉卓么 282 228.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.56 39.10 61.66 拟录取
21 106960199900246 加罗卓嘎 292 223.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.36 38.30 61.66 拟录取
22 106960199900168 贡觉 295 215.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.60 36.99 60.59 拟录取
23 106960199900179 扎西巴宗 296 214.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.68 36.74 60.42 拟录取
24 106960199900353 多杰扎西 293 213.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.44 36.57 60.01 拟录取
25 106960199900099 巴桑旺久 288 212.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.04 36.43 59.47 拟录取
26 106960199900218 次仁旦巴 278 213.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.24 36.60 58.84 拟录取
27 106960199900195 西绕洛色 274 212.9 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.92 36.50 58.42 拟录取
28 106960199900061 拉毛草 261 215 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.88 36.86 57.74 拟录取
29 106960199900050 冈根 275 208 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.00 35.66 57.66 拟录取
30 106960199900354 才拉叶 308 192.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 24.64 32.98 57.62 拟录取
31 106960199900025 旦正贡布 273 208 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.84 35.66 57.50 拟录取
32 106960199900303 达瓦央吉 259 211.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.72 36.22 56.94 拟录取
33 106960199900178 阿珍 278 201.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.24 34.51 56.75 拟录取
34 106960199900371 周毛措 271 203.4 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.68 34.87 56.55 拟录取
35 106960199900003 华角才让 269 203.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.52 34.89 56.41 拟录取
36 106960199900114 拉贡次旦 266 204 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.28 34.97 56.25 拟录取
37 106960199900033 拉毛吉 270 199 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.60 34.11 55.71 拟录取
38 106960199900391 彭毛措 266 191.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.28 32.85 54.13 拟录取
39 106960199900116 强巴 265 187.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.20 32.18 53.38 拟录取
40 106960199900317 环格措 276 179.2 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.08 30.72 52.80 拟录取
41 106960199900418 旦巴次仁 298 206.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.84 35.37 59.21 未录取(单科不及格)
42 106960199900269 巴桑措姆 274 212.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 21.92 36.43 58.35 未录取(单科不及格)
43 106960199900062 刀吉加 260 180 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.80 30.86 51.66 未录取
44 106960199900341 完德尖措 253 181 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.24 31.03 51.27 未录取
45 106960199900323 求英卓玛 255 170.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.40 29.16 49.56 未录取
46 106960199900041 久白 253 168 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.24 28.80 49.04 未录取
47 106960199900306 桑吉加 257 165.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 20.56 28.42 48.98 未录取
48 106960199900272 次旺贡巴 277 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.16 0.00 22.16 未录取


 

 

研究生处

2020年6月28日